Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na Děčínsku nezaměstnanost stoupá, na Šluknovsku klesá

O rovných 155 nezaměstnaných bylo v říjnu ve Šluknovském výběžku méně než v září tohoto roku. Zatímco úřady práce v okrese Děčín hlásí nárůst počtu uchazečů o zaměstnání, a to o rovných sto osob, na Šluknovsku to je naopak. Míra nezaměstnanosti na Děčínsku byla v říjnu podle metodiky ILO 14,78 %.
Nově evidovaných uchazečů bylo 871 a vyřazeno z evidence 960.
Nejvyšší nezaměstnanost se stále drží na Rumbursku a Varnsdorfsku, na Děčínsku je stále nejnižší.
Z dvanácti měst je nejvyšší míra nezaměstnanosti v Jiříkově a Krásné Lípě, nejnižší je tradičně v Dolní Poustevně. S 30,36% nezaměstnaností se mezi obcemi umístily na prvním místě v žebříčku nezaměstnanosti Merboltice, za nimi se v těsném závěsu drží Kunratice, Heřmanov a Staré Křečany. Na druhém konci žebříčku kraluje Starý Šachov (6,19 %), Markvartice (7,58 %) a Doubice (8,16 %) se svými čtyřmi nezaměstnanými.
Na konci října bylo nahlášeno 395 volných míst a na jedno volné místo připadá 27,5 uchazeče.

Nezaměstnanost na Šluknovsku k 31. 10. 2005
                          počet evidovaných osob / nezaměstnanost / rozdíl

                                                         říjen 2005                  září 2005
1. Vilémov                                     57 – 10,11 %            54 – 9,57 %        3
2. Doubice                                      4 – 8,16 %                5 – 10,20 %     -1
3. Horní Podluží                           47 – 11,69 %           46 – 11,44 %       1
4. Lipová                                       39 – 12,42 %            36 – 11,46 %      3
5. Dolní Poustevna                   128 – 12,93 %         127 – 12,83 %       1
6. Dolní Podluží                           88 14,08 %             90 – 14,40 %       -2
7. Rumburk                                829 – 14,10 %         871 – 14,81 %    -42
8. Varnsdorf                              1214 – 14,29 %      1261 – 14,84 %    -47
9. Rybniště                                    57 – 16,38 %          55 – 15,80 %        2
10. Velký Šenov                         172 – 17,01 %         180 – 17,80 %      -8
11. Mikulášovice                       233 – 18,03 %         237 – 18,34 %      -4
12. Lobendava                            24 – 16,00 %           28 – 18,67 %       -4
13. Šluknov                                530 – 18,40 %        554 – 19,23 %     -24
14. Chřibská                              148 – 20,30 %       149 – 20,44 %       -1
15. Jiřetín pod Jedlovou             53 – 19,20 %         57 – 20,65 %       -4
16. Krásná Lípa                         353 – 20,50 %       366 – 21,25 %    -13
17. Staré Křečany                      117 – 21,51 %       120 – 22,06 %      -3
18. Jiříkov                                    399 – 21,54 %       411 – 22,19 %    -12

Varnsdorfsko                          1607 – 14,77 %       1658 – 15,24 %     -51
Šluknovsko                             1183 – 16,43 %       1216 – 16,88 %     -33
Rumbursko                            1702 – 16,94 %        1773 – 17,65 %     -71
Šluknovský výběžek              4492 – 15,97 %        4647 – 16,52 %   -155

Tisk Tisk | E-mail E-mail