Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nezaměstnanost stoupla v květnu pouze ve Velkém Šenově a v Lobendavě

Zatímco všechna města a obce Šluknovského výběžku hlásily koncem května pokles nezaměstnanosti a úspěchy jejich občanů při hledání práce, Velký Šenov a Lobendava na tom byly zcela opačně. V květnu v Šenově přibyli čtyři lidé bez práce a míra nezaměstnanosti stoupla o necelé procento, v Lobendavě to bylo dokonce o dvě procenta.
Pokles nezaměstnanosti hlásí celá republika a nejinak je tomu i na Děčínsku. Zde v květnu došlo k poklesu počtu uchazečů o zaměstnání proti dubnu o 469 uchazečů, tedy na 10535 osob vedených v evidenci nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti klesla na Děčínsku na 14,05 %.
Nově evidováno bylo 777 nezaměstnaných a z evidence bylo vyřazeno 1283 osob.
Tradičně nejvyšší míru nezaměstnanosti hlásí Rumbursko (16,7 %) se svými 2881 uchazečem, nejnižší je na Děčínsku (13,36 %).
Na konci května bylo nahlášeno 604 volných míst a na jedno volné místo připadá 17,4 uchazeče.

Nezaměstnanost na Šluknovsku k 31. 5. 2006

květen 2006 duben 2006
počet evidovaných osob / nezaměstnanost / rozdíl
1. Doubice 2 4,08 % 3 6,12 % -1
2. Vilémov 48 8,51 % 52 9,22 % -4
3. Dolní Poustevna 124 12,53 % 130 13,13 % -6
4. Horní Podluží 48 11,94 % 57 14,18 % -9
5. Varnsdorf 1114 13,11 % 1203 14,16 % -89
6. Rumburk 817 13,89 % 846 14,39 % -29
7. Dolní Podluží 90 14,40 % 97 15,52 % -9
8. Lipová 44 14,01 % 52 16,56 % -8
9. Velký Šenov 181 17,90 % 177 17,51 % 4
10. Mikulášovice 220 17,03 % 237 18,34 % -17
11. Krásná Lípa 318 18,47 % 346 20,09 % -28
12. Rybniště 66 18,97 % 71 20,40 % -5
13. Šluknov 578 20,06 % 588 20,41 % -10
14. Jiříkov 393 21,22 % 394 21,27 % -1
15. Lobendava 35 23,33 % 32 21,33 % 3
16. Jiřetín pod Jedlovou 49 17,75 % 60 21,74 % -11
17. Chřibská 141 19,34 % 163 22,36 % -22
18. Staré Křečany 121 22,24 % 129 23,71 % -8

 

květen 2006 duben 2006
počet evidovaných osob / nezaměstnanost / rozdíl
Varnsdorfsko 1508 13,86 % 1651 15,18 % -143
Rumbursko 1651 16,43 % 1718 17,10 % -67
Šluknovsko 1230 17,08 % 1268 17,61 % -38
Šluknovský výběžek 4389 15,60 % 4637 16,49 % -248
Tisk Tisk | E-mail E-mail