V míře nezaměstnanosti je na tom Rumburk lépe než Děčín
Tištěné noviny 10/2007 | 6. 6. 2007 | Nezařazené
O pouhé čtyři desetiny procenta má od dubna Rumburk nižší míru nezaměstnanosti než bývalé okresní město Děčín. Zde se v současné době drží nezaměstnanost na 11,73 procenta, v Rumburku je to pouhých 11,33.
Mezi městy Šluknovského výběžku se Rumburk dostal po několika letech na první místo, na celkovém žebříčku je ale třetí. Před ním jsou pouze obce Vilémov a Horní Podluží.
V posledním měsíci klesla nezaměstnanost na Šluknovsku celkově, a to z březnových 14,26 procenta na dubnových 13,67. Úbytek nezaměstnaných hlásí všechna města a obce Šluknovska s výjimkou Horního Podluží a Doubice, v nichž řady nezaměstnaných posílila jedna osoba. Na celém okrese Děčín bylo ke konci dubna nahlášeno 9595 uchazečů o zaměstnání a 613 volných pracovních míst. Na jedno volné místo tak připadá 15,7 uchazeče.
Nezaměstnanost na Šluknovsku k 30. 4. 2007
duben 2007 březen 2007
počet evidovaných osob / nezaměstnanost / rozdíl
1. Vilémov 44 7,80 % 44 7,80 % 0
2. Horní Podluží 45 11,19 % 44 10,95 % +1
3. Rumburk 666 11,33 % 703 11,96 % -37
4. Dolní Podluží 71 11,36 % 74 11,84 % -3
5. Dolní Poustevna 113 11,41 % 115 11,62 % -2
6. Varnsdorf 1040 12,24 % 1089 12,81 % -49
7. Lipová 40 12,74 % 40 12,74 % 0
8. Mikulášovice 190 14,71 % 196 15,17 % -6
9. Šluknov 450 15,62 % 453 15,72 % -3
10. Krásná Lípa 273 15,85 % 309 17,94 % -36
11. Velký Šenov 162 16,02 % 162 16,02 % 0
12. Jiřetín pod Jedlovou 45 16,30 % 46 16,67 % -1
13. Rybniště 65 18,68 % 71 20,40 % -6
14. Chřibská 137 18,79 % 145 19,89 % -8
15. Jiříkov 356 19,22 % 369 19,92 % -13
16. Staré Křečany 105 19,30 % 108 19,85 % -3
17. Doubice 10 20,41 % 9 18,37 % +1
18. Lobendava 32 21,33 % 34 22,67 % -2
Varnsdorfsko 1403 12,90 % 1469 13,50 % -66
Šluknovsko 1031 14,32 % 1044 14,50 % -13
Rumbursko 1410 14,03 % 1498 14,91 % -88
Šluknovský výběžek 3844 13,67 % 4011 14,26 % -167
Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz
URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/06/06/v-mire-nezamestnanosti-je-na-tom-rumburk-lepe-nez-decin/