|
15. 5. 2012 |
Nezařazené
Oznámení výluky
Správa železniční dopravní cesty, s. o. uzavře dne 21. 5. 2012 (pondělí) od 8:40 hodin do 16:20 hodin traťovou kolej mezi stanicemi Rybniště a Krásná Lípa. Z tohoto důvodu nahradí ČD, a.s. vlaky 2602, 2627, 1108, 2604, 2629, 1115, 2606, 2631, 6008, 1117, 2608, 2633 v úseku Rybniště – Rumburk autobusovou dopravou. Autobusy budou označeny tabulkou.
Jízdní řád nahrazených vlaků:
2602 | 1108 | 2604 | 2606 | 6008 | 2608 | |
Rybniště | 9:26 | 10:27 | 11:29 | 13:27 | 14:30 | 15:27 |
Krásná Lípa město | 9:29 | - | 11:32 | 13:30 | - | 15:30 |
Krásná Lípa | 9:33 | 10:33 | 11:36 | 13:34 | 14:36 | 15:34 |
Rumburk | 9:39 | 10:39 | 11:42 | 13:40 | 14:42 | 15:40 |
2627 | 2629 | 1115 | 2631 | 1117 | 2633 | |
Rybniště | 10:13 | 12:16 | 13:12 | 14:16 | 15:12 | 16:14 |
Krásná Lípa město | 10:20 | 12:23 | 13:18 | 14:23 | 15:18 | 16:21 |
Krásná Lípa | 10:23 | 12:26 | - | 14:25 | - | 16:24 |
Rumburk | 10:27 | 12:30 | 13:24 | 14:29 | 15:24 | 16:28 |
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Rybniště | před staniční budovou |
Krásná Lípa město | na autobusové zastávce pod vlakovou zstávkou |
Krásná Lípa | před staniční budovou |
Rumburk | před staniční budovou |