|
7. 11. 2012 |
Nezařazené
Volby do zastupitelstev krajů 2012
Přehled zisku mandátů do Zastupitelstva Ústeckého kraje po volbách v roce 2012
Kandidující strana – číslo / název | Počet mandátů | v % | |
43 | Komunistická strana Čech a Moravy | 20 | 25,26 |
60 | Česká strana sociálně demokratická | 13 | 16,13 |
40 | Severočeši.cz | 9 | 12,02 |
70 | Občanská demokratická strana | 7 | 9,68 |
9 | Hnutí PRO! kraj | 6 | 8,15 |
Nové složení Zastupitelstva Ústeckého kraje po volbách v roce 2012
Komunistická strana Čech a Moravy | 20 mandátů | |||
příjmení, jméno, tituly | věk | povolání | bydliště | |
1. | Bubeníček Oldřich | 59 | novinář | Bílina |
2. | Komínek Jaroslav | 37 | asistent senátora | Chomutov |
3. | Sachetová Jitka | 58 | zemědělská podnikatelka | Polepy |
4. | Belej Radek | 37 | předseda OV KSČM | Most |
5. | Brázda Petr | 69 | specialista KÚÚK | Ústí n. L. |
6. | Rybák Stanislav | 64 | předseda OV KSČM | Louny |
7. | Vomáčka Petr | 65 | ékárník | Dolní Poustevna |
8. | Drlý Ladislav | 59 | podnikatel | Chomutov |
9. | Hanousková Jitka | 60 | tajemnice OV KSČM | Újezdeček |
10. | Novák Jiří Ing. | 66 | jednatel společnosti | Most |
11. | Beneš Václav | 59 | starosta obce | Blatno |
12. | Vodseďálek Pavel | 57 | předseda OV KSČM | Ústí n. L. |
13. | Šenfeld Josef | 50 | poslanec Parlamentu ČR | Hoštka |
14. | Váňo Josef | 60 | učitel | Jílové |
15. | Homolka Václav | 57 | senátor Parlamentu ČR | Klášterec n. O. |
16. | Hubáčková Gabriela | 37 | poslankyně Parlamentu ČR | Ústí n. L. |
17. | Dubský Jaroslav | 62 | místostarosta města | Krupka |
18. | Dušek Zdeněk | 59 | učitel ZŠ | Litoměřice |
19. | Pipal Milan | 63 | jednatel firmy | Žatec |
20. | Hošek Martin | 42 | elektromechanik | Most |
Česká strana sociálně demokratická | 13 mandátů | |||
příjmení, jméno, tituly | věk | povolání | bydliště | |
1. | Vaňhová Jana | 57 | hejtmanka Ústeckého kraje | Chomutov |
2. | Pelant František | 62 | primátor | Děčín |
3. | Fišera Arno Mgr. | 50 | náměstek hejtmanky | Ústí n. L. |
4. | Szántó Jan | 48 | místostarosta | Litoměřice |
5. | Csonka Pavel | 47 | zastupitel | Louny |
6. | Waicová Dagmar Ing. | 50 | zástupkyně ředitelky ZŠ | Teplice |
7. | Mareš Jan | 53 | primátor | Chomutov |
8. | Klika Martin | 42 | velitel městské policie | Litvínov |
9. | Macík Josef | 51 | starosta | Ústí n. L. |
10. | Strakoš Martin | 43 | předseda komise | Most |
11. | Husák Petr | 62 | předseda výboru | Chomutov |
12. | Jakubec Petr | 55 | člen Rady ÚK | Varnsdorf |
13. | Kříž Tomáš | 38 | ředitel domova pro seniory | Velké Březno |
Severočeši.cz | 9 mandátů | |||
příjmení, jméno, tituly | věk | povolání | bydliště | |
1. | Dernerová Alena | 54 | senátorka, lékařka | Most |
2. | Zelenka Jiří | 56 | podnikatel | Most |
3. | Vozka Vlastimil | 58 | primátor města | Most |
4. | Doubrava Jaroslav | 64 | senátor | Telnice |
5. | Pípal Petr | 53 | starosta obce | Dubí |
6. | Schwarz Bronislav | 46 | ředitel městské policie | Lom |
7. | Štembera Sáša | 62 | lékař | Skršín |
8. | Seifert Josef | 64 | starosta obce | Třebívlice |
9. | Novotný Jan | 33 | místostarosta města | Žatec |
Občanská demokratická strana | 7 mandátů | |||
příjmení, jméno, tituly | věk | povolání | bydliště | |
1. | Raška Vladislav | 51 | výkonný ředitel SESO | Děčín |
2. | Fiala Petr | 45 | ekonom | Teplice |
3. | Vonka Radek | 40 | člen Rady ÚK | Ústí n. L. |
4. | Řehák Jan | 51 | náměstek primátora | Chomutov |
5. | Hofmann Václav | 58 | divadelní manažer | Most |
6. | Krejza Karel | 44 | místostarosta | Litoměřice |
7. | Al-Eraidi Hilmi Mahmoud. | 53 | lékař | Ústí n. L. |
Hnutí PRO! kraj | 6 mandátů | |||
příjmení, jméno, tituly | věk | povolání | bydliště | |
1. | Rabas Přemysl | 49 | poradce pro ZOO | Chomutov |
2. | Zoser Josef | 63 | starosta obce | Jiřetín p. J. |
3. | Buřt Vladimír | 48 | místostarosta obce | Horní Jiřetín |
4. | Řehák Jiří | 44 | středoškolský učitel | Teplice |
5. | Haidler Jaroslav | 54 | herec | Ústí n. L. |
6. | Zimová Dostálová Šárka | 39 | ředitelka Slunečnice o.s. | Děčín |
Výsledky hlasování v Ústeckém kraji – Volby 2012 | ||
Kandidující strana název |
Volby 2012 platné hlasy / v % |
Volby 2008 platné hlasy / v % |
Komunistická strana Čech a Moravy | 53819 / 25,26 | 44459 / 18,39 |
Česká strana sociálně demokratická | 34360 / 16,13 | 79219 / 32,78 |
Severočeši.cz | 25617 / 12,02 | 31910 / 13,20 |
Občanská demokratická strana | 20635 / 9,68 | 49715 / 20,57 |
Hnutí PRO! kraj | 17372 / 8,15 | nekandidovala |