Přidělené dotace na činnost a akce NNO na rok 2013
Tištěné noviny 07/2013 | 15. 4. 2013 | Nezařazené
Rada města Rumburku rozhodla dne 7. března 2013, usnesení č. 1643/2013, o přidělení dotací na činnost a akce NNO. Finanční podpory pro rok 2013 jsou poskytovány formou neinvestiční účelové dotace. Organizace jsou povinny řídit se „Zásadami pro poskytování účelových dotací NNO pro rok 2013“ a poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat. Účelem „Zásad“ je stanovení jednotných a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města Rumburku. Dotace na jednotlivé projekty nepřesáhly částku 50 tisíc Kč. Částka vyšší než 50 tisíc Kč u některých organizací je součtem více projektů.
Název NNO | Přidělená dotace Kč |
SRPŠ při SZdŠ a OA Rumburk | 5 000 |
AED sport o. s. | 30 000 |
JV Judo Rumburk o. s. | 45 000 |
TJ Rumburk – oddíl cyklistiky | 20 000 |
Obec baráčníků Rumburk | 8 000 |
SRPŠ při Speciální ZŠ Rumburk | 6 000 |
MC Větrník Rumburk | 10 000 |
ZŠ Pastelka o. p. s. | 6 000 |
Český rybářský svaz, MO Rumburk | 15 000 |
Klub českých turistů – odbor Rumburk | 15 000 |
SRP při DDM Rumburk | 80 000 |
Sbor dobrovolných hasičů Rumburk | 45 000 |
Divadelní soubor Hraničář Rumburk | 8 000 |
Fit klub ŠSK a SPV při ZŠ U Nemocnice Rumburk | 10 000 |
TJ Rumburk – oddíl volejbalu | 47 000 |
TJ Rumburk – oddíl atletiky | 21 000 |
TJ Rumburk – oddíl košíkové | 8 000 |
Oblastní charita Rumburk | 60 000 |
SRPŠ při ZŠ U Nemocnice | 53 000 |
Junák, svaz skautů Rumburk | 8 000 |
SRPŠ při MŠ Krásnolipská Rumburk | 4 000 |
Salesiánský klub mládeže Rumburk | 35 000 |
SRPŠ při Gymnáziu Rumburk | 25 000 |
12. PH Royal Rangers v ČR – Rumburk | 7 000 |
Tenisový klub Rumburk | 9 000 |
Dokořán Rumburk | 30 000 |
Plavecký oddíl Rumburk | 30 000 |
FC NICA Rumburk | 10 000 |
Agentura Pondělí | 15 000 |
Sdružení Fontána při ZUŠ v Rumburku | 11 000 |
Unie rodičů ČR – Sdružení při ZŠ Tyršova | 22 000 |
Konečně šťastný domov Rumburk o. s. | 3 000 |
Rytmus D. Rumburk o. p. s. | 10 000 |
TJ Rumburk – oddíl moderní gymnastiky | 25 000 |
CELKEM | 736 000 |
Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz
URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/04/15/pridelene-dotace-na-cinnost-a-akce-nno-na-rok-2013/